
🔋 Die Reichweite ist bei Elektroautos die am meisten diskutierte Angabe. Wie haben sie sich im Test unter realen Sommerbedingungen geschlagen?
Der norwegische Automobilclub NAF hat in Zusammenarbeit mit dem Magazin Motor.no die reale Reichweite von Elektroautos bis zur vollständigen Entladung gemessen. So erhält man einen guten Überblick über die Leistungsfähigkeit der einzelnen Modelle.
Die größte Strecke mit einer Akkuladung legte zwar das amerikanische Elektroauto Lucid Air GT zurück – konkret 832 km – allerdings war das deutlich weniger als vom Hersteller versprochen. Umgekehrt übertraf das Tesla Model Y die angegebene Reichweite am stärksten: Es fuhr 653 km und damit 67 km mehr, als der Hersteller angibt.
| Modell | Angegebene WLTP-Reichweite | Reale Reichweite | Akkukapazität (nutzbar) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucid Air GT | 960 km | 832 km | 112 kWh |
| 2. | Tesla Model 3 LR | 702 km | 729 km | 75 kWh |
| 3. | BMW iX xDrive 60 | 668 km | 695 km | 108,6 kWh |
| 4. | Polestar 3 LR | 695 km | 667 km | 107 kWh |
| 5. | Audi A6 Avant e-tron | 663 km | 655 km | 94,9 kWh |
| 6. | Tesla Model Y LR 4x4 | 586 km | 653 km | 75 kWh |
| 7. | Polestar 4 LR | 600 km | 624 km | 94 kWh |
| 8. | Ford Capri RWD | 627 km | 615 km | 77 kWh |
| 9. | VW ID.7 GTX Tourer | 568 km | 595 km | 86 kWh |
| 10. | Zeekr 7X | 541 km | 585 km | 94 kWh |
| 11. | Volvo EX90 | 609 km | 581 km | 107 kWh |
| 12. | Opel Grandland | 569 km | 578 km | 73 kWh |
| 13. | Kia EV3 | 590 km | 566 km | 78 kWh |
| 14. | BYD Tang 4x4 | 530 km | 562 km | 86,4 kWh |
| 15. | Audi Q6 SB e-tron | 582 km | 558 km | 94,9 kWh |
| 16. | Porsche Macan 4 | 543 km | 544 km | 95 kWh |
| 17. | Ford Explorer 4WD | 566 km | 533 km | 79 kWh |
| 18. | BYD Sealion 7 | 502 km | 517 km | 82,5 kWh |
| 19. | Hongqi EHS7 4WD | 540 km | 514 km | 103,5 kWh |
| 20. | Peugeot e-5008 | 488 km | 512 km | 73 kWh |
| 21. | MG S5 | 465 km | 489 km | 62,1 kWh |
| 22. | Mercedes-Benz G580 | 455 km | 462 km | 116 kWh |
| 23. | Voyah Courage | 440 km | 452 km | 76 kWh |
| 24. | VW ID.Buzz GTX 4MOTION | 456 km | 450 km | 86 kWh |
| 25. | Lotus Emeya R | 435 km | 447 km | 98,9 kWh |
| 26. | MG Cyberster | 443 km | 422 km | 74,4 kWh |
| 27. | Škoda Elroq 60 | 424 km | 420 km | 59 kWh |
Die Wahl des richtigen gebrauchten Elektroautos kann eine Herausforderung sein. Viele von ihnen weisen möglicherweise kleinere oder größere Schäden auf, einige haben einen gerollten Kilometerzähler und einige sind möglicherweise sogar als gestohlen gemeldet.
Deshalb ist es wichtig, immer die Historie des Autos zu überprüfen, das Sie kaufen möchten. Glücklicherweise lässt sich dies ganz einfach online auf Cebia.com erledigen, der größten Datenbank mit Gebrauchtwagendaten in Europa. Auf Cebia.com können Sie die folgenden Informationen überprüfen (der Umfang der Informationen variiert je nach Fahrzeug):
👉 Tipp: Möchten Sie 10 % Rabatt auf den Car History Report erhalten? Abonnieren Sie einfach unseren Newsletter und wir senden Ihnen den Rabatt sofort per E-Mail -> Abonnieren.
--------
CZ-Version: Reálný dojezd elektromobilů: Velké srovnání 2025
RO-Version: Autonomie reală a vehiculelor electrice: Comparație 2025
SK-Version: Reálny dojazd elektromobilov: Veľké porovnanie 2025
EN-Version: Real-world range of electric cars (EVs): TEST 2025